Infolinia Infolinia: +48 (22) 649-05-02

Zaufali nam:

Statystyki

Zawodnicy
POS Imię i Nazwisko Gole Asysty Gole + Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Niebieskie kartki Mecze
1 Mariusz Jańczak EUROCASH 12 10 22 10
2 Paweł Szafrański KOKOSCHKA 9 9 18 10
3 Adrian Strach EUROCASH 15 2 17 10
4 Mateusz Tietz PLUS 10 5 15 10
5 Maciej Markuszewski KOKOSCHKA 13 1 14 10
6 Michał Wesołowski BENEFIT SYSTEMS 8 5 13 8
7 Marcin Fotyga BENEFIT SYSTEMS 9 3 12 8
8 Adam Radzki BENEFIT SYSTEMS 7 4 11 8
9 Jakub Markuszewski KOKOSCHKA 10 0 10 10
10 Maciej Michalski EUROCASH 7 3 10 10
Zobacz więcej Zwiń
Bramkarze
POS Imię i Nazwisko Bramki stracone Czyste konto Żółte kartki Czerwone kartki Niebieskie kartki Mecze
1 Mateusz Latuszek BENEFIT SYSTEMS 26 0 8
2 Jacek Wielgus KOKOSCHKA 34 1 10
3 Łukasz Szymborski EUROCASH 39 0 10
4 Marcin Ogórek PLUS 44 0 10
5 Antoine Brethome PANASONIC 44 0 8
Zobacz więcej Zwiń